Dateiliste
Aus VW-ILTIS Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
![]() |
Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
09:54, 21. Aug. 2018 | Platine.JPG (Datei) | Slothorpe | 191 KB | 1 | |
09:39, 21. Aug. 2018 | Zerlegt.JPG (Datei) | Slothorpe | 171 KB | 1 | |
09:32, 21. Aug. 2018 | Spitzzange.JPG (Datei) | Slothorpe | 171 KB | 1 | |
08:18, 21. Aug. 2018 | Tankanzeige_4V.JPG (Datei) | Slothorpe | 236 KB | 1 | |
08:18, 21. Aug. 2018 | Tankanzeige_12V.JPG (Datei) | Slothorpe | 220 KB | 1 | |
08:17, 21. Aug. 2018 | Tankanzeige_22V.JPG (Datei) | Slothorpe | 221 KB | 1 | |
08:17, 21. Aug. 2018 | Tankanzeige_28V.JPG (Datei) | Slothorpe | 232 KB | (Tankanzeige bei 28V) | 1 |
08:00, 21. Aug. 2018 | Tankanzeige_Iltis.png (Datei) | Slothorpe | 7 KB | (Schaltbild der Tankanzeige des Iltis, Erstellt von slothorpe.) | 1 |
20:42, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Schaltplan_mit_Freilauf.png (Datei) | Slothorpe | 24 KB | 3 | |
15:23, 7. Mai 2017 | Poti2.JPG (Datei) | Slothorpe | 334 KB | (Ungefähre Stellung des Poti) | 1 |
15:22, 7. Mai 2017 | Poti1.JPG (Datei) | Slothorpe | 481 KB | (Ungefähre Stellung des Poti) | 1 |
15:22, 7. Mai 2017 | Messplatz.JPG (Datei) | Slothorpe | 805 KB | (Mein Messplatz) | 1 |
14:54, 7. Mai 2017 | FRA2C.JPG (Datei) | Slothorpe | 635 KB | (Ersatztyp für das Print-Relais: FRA 2 C (links), defektes Original (rechts)) | 1 |
08:00, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Schaltplan.png (Datei) | Slothorpe | 23 KB | 4 | |
07:47, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Lötseite_mit_Freilauf.jpg (Datei) | Slothorpe | 685 KB | (Blinkrelais Iltis Lötseite mit zusätzlicher Freilauf-Diode) | 1 |
07:42, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_6_42W_mit_Freilauf.PNG (Datei) | Slothorpe | 23 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 6 mit Freilauf-Diode, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 10V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:42, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_6_42W_ohne_Freilauf.PNG (Datei) | Slothorpe | 24 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 6 ohne Freilauf-Diode, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 10V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:34, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_9_42W.PNG (Datei) | Slothorpe | 21 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 9, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 1V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:30, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_4_42W_ohne_AnhKL.PNG (Datei) | Slothorpe | 25 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 4 ohne Anhänger-Kontrolleuchte, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 1V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:30, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_4_42W_mit_AnhKL.PNG (Datei) | Slothorpe | 31 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 4 mit Anhänger-Kontrolleuchte, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 1V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:29, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_8_42W_ohne_AnhKL.PNG (Datei) | Slothorpe | 21 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 8 ohne Anhänger-Kontrolleuchte, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 10V/div, Messung gegen +24V ) | 1 |
07:27, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_8_42W_mit_AnhKL.PNG (Datei) | Slothorpe | 21 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 8 mit Anhänger-Kontrolleuchte, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 10V/div, Messung gegen +24V ) | 1 |
07:24, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_3_42W_ohne_AnhKL.PNG (Datei) | Slothorpe | 24 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 3 ohne Anhänger-Kontrolleuchte, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 1V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:23, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_3_42W_mit_AnhKL.PNG (Datei) | Slothorpe | 20 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 3 mit Anhänger-Kontrolleuchte, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 1V/div, Messung gegen +24V ) | 1 |
07:17, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_7_21W.PNG (Datei) | Slothorpe | 23 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 7, Belastung 21W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 5V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:17, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_7_42W.PNG (Datei) | Slothorpe | 20 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 7, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 5V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:16, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_2_42W.PNG (Datei) | Slothorpe | 21 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 2, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 1V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:05, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_5_42W.PNG (Datei) | Slothorpe | 23 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 5, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 5V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
07:03, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkt_1_42W.PNG (Datei) | Slothorpe | 25 KB | (Blinkrelais Iltis, Messung an Messpunkt 1, Belastung 42W, Kanal 1: 10V/div, Kanal 2: 1V/div, Messung gegen +24V) | 1 |
06:57, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Messpunkte.png (Datei) | Slothorpe | 999 KB | (Blinkrelais Lötseite mit Messpunkten) | 1 |
06:52, 7. Mai 2017 | Blinkrelais_Bauteile_Nr.png (Datei) | Slothorpe | 1,13 MB | (Bauteile des Blinkrelais inkl. Nr) | 1 |
19:06, 5. Dez. 2016 | Tankgeber_x00_001_nicht_vom_Iltis.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 46 KB | (Bezeichungen ) | 1 |
18:04, 5. Dez. 2016 | Tankgeber_000_001.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 133 KB | (Tankgeber. Mechanismus ausgebaut. Führungsrohr abgenommen. Widerstandsdraht, Schwimmer,) | 1 |
18:01, 5. Dez. 2016 | Tankgeber_000_000.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 115 KB | (Tankgeber. Ansicht von Oben. Anschlüsse von Tankanzeige kommend und zur Fahrzeugmasse gehend.) | 1 |
11:46, 5. Dez. 2016 | Wirbelstromtachometer_symbolisch.png (Datei) | Das-FAQ-Team | 2 KB | (Symbolischer Aufbau eines Wirbelstromtachometers. Wirkprinzip. Tacho =Urheber/Rechte= Thomas Hey'l Hallo Willy! Selten so eine formvollendete Anfrage zu Nutzungrechten gesehen ! Ja, ihr dürft ihr Bild tacho-001.png in eurem Wiki verwenden. Ich habe ) | 1 |
22:47, 4. Dez. 2016 | Kraftstoffvorratsanzeige_000_004.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 49 KB | (Ausschnitt Schaltplan Kraftstoffvorratsanzeige Tankgeber Tankanzeige ) | 1 |
21:47, 4. Dez. 2016 | Kraftstoffvorratsanzeige_000_003.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 51 KB | (Kraftstoffvorratsanzeige (B) Tankanzeige) | 1 |
21:46, 4. Dez. 2016 | Kraftstoffvorratsanzeige_000_002.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 49 KB | (Kraftstoffvorratsanzeige (A) Tankanzeige) | 1 |
21:45, 4. Dez. 2016 | Kraftstoffvorratsanzeige_000_001.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 38 KB | (Kraftstoffvorratsanzeige , Tankanzeige. Vorsicht, falsche Anschlussbezeichnungen.) | 1 |
20:32, 3. Dez. 2016 | Tacho_rep_03_001.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 73 KB | (Getrieberitzel des Antriebes der Tachometerwelle mit Führung/Verschraubung. Tachometerantrieb =Urheber= Unbekannt) | 1 |
18:26, 3. Dez. 2016 | Tacho_rep_01_006.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 137 KB | (Ansicht des Antriebs des Wegstreckenzählers und der Geschwindigkeitsanzeige. Tachometer) | 1 |
18:07, 3. Dez. 2016 | Tacho_rep_01_005.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 51 KB | (* Rückseitige Ansichte der Geschwindigkeitsanzeige und des Wegstreckenzählers. * Defektes, geplatztes Ritzel mittels Hülse repariert. ) | 1 |
18:04, 3. Dez. 2016 | Tacho_rep_01_004.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 133 KB | (Tachoantrieb zusammenbebaut und neu gefettet.) | 1 |
18:03, 3. Dez. 2016 | Tacho_rep_01_003.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 101 KB | (Zerlegter Tachoantrieb, Übersicht, Gereinigte, überarbeitete Teile.) | 1 |
18:02, 3. Dez. 2016 | Tacho_rep_01_002.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 55 KB | (Zerlegter Tachoantrieb, Übersicht) | 1 |
18:01, 3. Dez. 2016 | Tacho_rep_01_001.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 134 KB | (Ansicht Tachorückseite, Tachoantrieb.) | 1 |
21:25, 2. Dez. 2016 | Tacho_rep_00_005.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 56 KB | (Übersicht der Teile des Tachos. Tacho zerlegen.) | 1 |
21:24, 2. Dez. 2016 | Tacho_rep_00_004.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 67 KB | (Schrauben Tachogehäuse, Tacho zerlegen.) | 1 |
21:23, 2. Dez. 2016 | Tacho_rep_00_003.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 101 KB | (Schrauben Tankanzeige, Tacho) | 1 |
21:21, 2. Dez. 2016 | Tacho_rep_00_002.jpg (Datei) | Das-FAQ-Team | 108 KB | (Bördelring und Dichtung , Tacho) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |