Dateiliste
Aus VW-ILTIS Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
![]() |
Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
00:07, 10. Nov. 2013 | H4_schema.jpg (Datei) | Lillifee | 18 KB | (H4 Schema) | 1 |
00:05, 10. Nov. 2013 | H4.jpg (Datei) | Lillifee | 97 KB | (H4) | 1 |
18:59, 9. Mai 2013 | Kupplung_12Vzivil_7pol_belegung.png (Datei) | Wgrefe | 40 KB | (Quelle:wikipedia Elektrik,Anhänger,Steckdose, 7 polig) | 1 |
19:05, 23. Apr. 2013 | Belegung_Steckdose_7polig_Anhaenger.png (Datei) | Wgrefe | 37 KB | (Stichworte Anhänger, Stecker, Elektrik) | 1 |
06:03, 18. Apr. 2013 | Abnehmbare_Kugelkopfkupplung_Zivil-Iltis_3.jpg (Datei) | Lillifee | 20 KB | 1 | |
06:03, 18. Apr. 2013 | Abnehmbare_Kugelkopfkupplung_Zivil-Iltis_2.jpg (Datei) | Lillifee | 21 KB | 1 | |
06:03, 18. Apr. 2013 | Abnehmbare_Kugelkopfkupplung_Zivil-Iltis_1.jpg (Datei) | Lillifee | 16 KB | 1 | |
13:27, 17. Apr. 2013 | Typenschild_2_RUwg_K0D.jpg (Datei) | Lillifee | 306 KB | 1 | |
13:27, 17. Apr. 2013 | Typenschild_1_RUwg_K0D.jpg (Datei) | Lillifee | 432 KB | 1 | |
09:55, 17. Apr. 2013 | Fahrzeugschein_F3226.jpg (Datei) | Lillifee | 424 KB | 1 | |
09:52, 17. Apr. 2013 | NATO-Haken.jpg (Datei) | Lillifee | 157 KB | 1 | |
04:24, 17. Apr. 2013 | Thule_Universal-Kugelkopf_4-Loch_90mm_tiefer.jpg (Datei) | Lillifee | 81 KB | (Thule Universal-Kugelkopf 4-Loch 90mm tiefer) | 1 |
23:07, 16. Apr. 2013 | Zulassungsbescheinigung_Anhänger.jpg (Datei) | Lillifee | 331 KB | 1 | |
23:00, 16. Apr. 2013 | Anhänger_Einzelabnahme.jpg (Datei) | Lillifee | 331 KB | 2 | |
17:48, 16. Apr. 2013 | Zugöse_Einzelabnahme.jpg (Datei) | Lillifee | 323 KB | 1 | |
15:29, 16. Apr. 2013 | Eintragung_RUwg.jpg (Datei) | Lillifee | 241 KB | 2 | |
11:08, 15. Apr. 2013 | Anhänger_Steckdose_Rückansicht.jpg (Datei) | Lillifee | 247 KB | (Anhänger NATO-Steckdose Rückansicht) | 1 |
14:39, 13. Apr. 2013 | Fangsicherung.jpg (Datei) | Lillifee | 303 KB | (Fangsicherung belgischer Anhänger) | 1 |
14:31, 13. Apr. 2013 | NATO_Kupplung.jpg (Datei) | Lillifee | 307 KB | 1 | |
14:28, 13. Apr. 2013 | NATO_Stecker_und_Dose.jpg (Datei) | Lillifee | 170 KB | (NATO Stecker & Stecker) | 1 |
14:27, 13. Apr. 2013 | NATO_Stecker.jpg (Datei) | Lillifee | 341 KB | (NATO Stecker eines belgischen Anhängers) | 1 |
14:24, 13. Apr. 2013 | NATO_Steckdose.jpg (Datei) | Lillifee | 208 KB | (NATO Steckdose Bombardier Iltis) | 1 |
07:25, 11. Apr. 2013 | Steckdose.jpg (Datei) | Lillifee | 41 KB | 1 | |
07:20, 11. Apr. 2013 | Kugelkopf_Anhängerkupplung.jpg (Datei) | Lillifee | 286 KB | 1 | |
06:48, 11. Apr. 2013 | Nato-Steckdose_Bombardier.jpg (Datei) | Lillifee | 31 KB | (Vollbeschaltete NATO-Steckdose Bombardier) | 1 |
06:45, 11. Apr. 2013 | Belegung_Anhängersteckdose.jpg (Datei) | Lillifee | 164 KB | (Verbesserte Qualität) | 2 |
09:59, 3. Mär. 2013 | Instandgesetztes-Relais.jpg (Datei) | MacSchreck | 1,3 MB | 1 | |
09:54, 3. Mär. 2013 | Neuteileansicht.jpg (Datei) | MacSchreck | 557 KB | 1 | |
09:36, 3. Mär. 2013 | Entlötete-Platine.jpg (Datei) | MacSchreck | 1,06 MB | 1 | |
09:27, 3. Mär. 2013 | Bauteilliste.pdf (Datei) | MacSchreck | 42 KB | 1 | |
09:24, 3. Mär. 2013 | Entlötsaugpumpe.jpg (Datei) | MacSchreck | 1,48 MB | 1 | |
09:22, 3. Mär. 2013 | Lötstation.jpg (Datei) | MacSchreck | 1,24 MB | 1 | |
09:09, 3. Mär. 2013 | Gesamtplatine.jpg (Datei) | MacSchreck | 1,43 MB | 1 | |
08:30, 3. Mär. 2013 | Original-Blinkrelais.JPG (Datei) | MacSchreck | 1,56 MB | 1 | |
23:11, 14. Feb. 2013 | Laeufer_drehstromgenerator.jpg (Datei) | Wgrefe | 26 KB | (Lizenz:{{PD}} Stichworte: Elektrik, Lima, Drehstromgenerator, Läufer, Polpaare) | 1 |
23:05, 13. Feb. 2013 | Tachosignal-Leerlauf.jpg (Datei) | MacSchreck | 1,06 MB | 1 | |
22:48, 13. Feb. 2013 | Tachosignal-erhöhte-Leerlaufdrehzahl.jpg (Datei) | MacSchreck | 1,07 MB | 1 | |
12:02, 13. Feb. 2013 | Klemmenbelegung_TD-Lichtmaschine.jpg (Datei) | MacSchreck | 612 KB | 1 | |
16:43, 8. Jan. 2013 | Karosserienummer0.jpg (Datei) | MacSchreck | 609 KB | 1 | |
16:39, 8. Jan. 2013 | Karosserienummer2.jpg (Datei) | MacSchreck | 693 KB | 1 | |
16:37, 8. Jan. 2013 | Karosserienummer1.jpg (Datei) | MacSchreck | 674 KB | 1 | |
14:20, 5. Dez. 2012 | Knickstellen_rissbildung_01.jpeg (Datei) | Wgrefe | 73 KB | (Stichworte: Karosserie, Knicke , Risse , Rost,) | 1 |
10:59, 14. Nov. 2012 | Fussmatten_001.jpg (Datei) | Wgrefe | 37 KB | (Fussmatten, Zuschnitt, Aufbau, Innen Ersteller: chris-lb) | 1 |
01:43, 18. Mai 2012 | Zuendanlassschalter_schaltplan_01.jpg (Datei) | Wgrefe | 22 KB | (Stichworte: Zündung, Anlasser, Elektrik, Schaltplan Lizenz:) | 1 |
17:30, 22. Mär. 2012 | Iltis_mit_H_u_Heckklappe_02.jpg (Datei) | WikiSysop | 78 KB | (Stichworte: Iltis mit H-Zulassung und Heckklappe ) | 1 |
17:02, 22. Mär. 2012 | Iltis_mit_H_u_Heckklappe.jpg (Datei) | WikiSysop | 94 KB | (Stichworte: Heckklappe und H-Zulassung ) | 1 |
16:46, 9. Feb. 2012 | Radabdeckung_joe_01.jpg (Datei) | Wgrefe | 38 KB | (Stichworte: Radabdeckung, Verbreiterung, Reifen, Kotflügel Lizenz: ) | 1 |
19:45, 8. Feb. 2012 | 205_auf_Syncrofelge_und_7.00_auf_Serienfelge02.jpg (Datei) | Wgrefe | 86 KB | (Beschreibung: Freigabe V2.1 *Reifen / Felgen 205 , 7.00 R16 *8 u. 10 PR ) | 1 |
19:27, 8. Feb. 2012 | 205_xxx_SSVrt_01.jpg (Datei) | Wgrefe | 101 KB | (;Beschreigung :205 R16, 205/80, ... , Eintragung, Freigabe, Serienfelge, Lizenz:) | 1 |
19:26, 8. Feb. 2012 | 205r16104s_fulda_multitrac_02.jpg (Datei) | Wgrefe | 113 KB | (;Beschreigung :Reifen, Fulda, Multitrac, 205 R16 104 S, 205/80, ... , Eintragung, Freigabe, ... Lizenz: ) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |