Motorheber

Aus VW-ILTIS Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Materialliste)
(Materialliste)
Zeile 20: Zeile 20:
|5    ||Vierkantrohr      ||15x15x180, DIN 59411            ||ST 37, siehe "Stahl im Hochbau"            ||1 x
|5    ||Vierkantrohr      ||15x15x180, DIN 59411            ||ST 37, siehe "Stahl im Hochbau"            ||1 x
|-
|-
-
|6    ||Schraube          ||M8 x 1,25 x 30, Festigk. 8.8            ||DIN...           ||1 x
+
|6    ||Schraube          ||M8 x 1,25 x 30, Festigk. 8.8            ||DIN 960           ||1 x
|-
|-
-
|7    ||Schraube          ||M8 x 1,25 x 50, Festigk. 8.8          ||DIN...           || 1 x
+
|7    ||Schraube          ||M8 x 1,25 x 50, Festigk. 8.8          ||DIN 960/961           || 1 x
|-
|-
-
|8    ||Mutter            ||M8 x 1,25            ||DIN..., mgl. selbstsichernd            ||2 x
+
|8    ||Mutter            ||M8 x 1,25            ||DIN 555, mgl. selbstsichernd            ||2 x
|-
|-
-
|9    ||Karosseriescheibe ||9 x 40           ||verzinkt            ||1 x
+
|9    ||Karosseriescheibe ||10 x 30           ||verzinkt, DIN 9021           ||1 x
|}
|}

Version vom 8. November 2011, 10:02 Uhr

Motorheber im Eigenbau
Motorheber im Einsatz

Motorheber

Inhaltsverzeichnis

Materialliste

Pos. Bezeichnung Abmessungen Bemerkung Stck.
1 Aufnahme ... ST 37 (oder höher) 1 x
2 Aufnahme ... ST 37 (oder höher) 2 x
3 Vierkantrohr 20x20x400, DIN 59411 ST 37, siehe "Stahl im Hochbau" 1 x
4 Vierkantrohr 20x20x400, DIN 59411 ST 37, siehe "Stahl im Hochbau" 1 x
5 Vierkantrohr 15x15x180, DIN 59411 ST 37, siehe "Stahl im Hochbau" 1 x
6 Schraube M8 x 1,25 x 30, Festigk. 8.8 DIN 960 1 x
7 Schraube M8 x 1,25 x 50, Festigk. 8.8 DIN 960/961 1 x
8 Mutter M8 x 1,25 DIN 555, mgl. selbstsichernd 2 x
9 Karosseriescheibe 10 x 30 verzinkt, DIN 9021 1 x

Tech.Zeichnung

Tech. Zeichnung
//Bild fehlt


Verweise

Weblinks

Persönliche Werkzeuge