Motorheber

Aus VW-ILTIS Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Materialliste)
(Materialliste)
Zeile 10: Zeile 10:
! Pos. !! Bezeichnung      !! Abmessungen      !! Bemerkung      !!Stck.
! Pos. !! Bezeichnung      !! Abmessungen      !! Bemerkung      !!Stck.
|-
|-
-
|1    ||Aufnahme (oben, mittig)          ||...             ||ST 37 (oder höher) doppelt genommen            || 2 x
+
|1    ||Aufnahme (oben, mittig)          ||40 x 35 x 3             ||ST 37 (oder höher) doppelt genommen            || 2 x
|-
|-
-
|2    ||Aufnahme (unten, rechts u. links)          ||...             ||ST 37 (oder höher)          || 2 x
+
|2    ||Aufnahme (unten, rechts u. links)          ||35 x 35 x 3 (je einfach)             ||ST 37 (oder höher)          || 2 x
|-
|-
|3    ||Vierkantrohr      ||20x20x400, DIN 59411            ||ST 37, siehe "Stahl im Hochbau"            ||1 x
|3    ||Vierkantrohr      ||20x20x400, DIN 59411            ||ST 37, siehe "Stahl im Hochbau"            ||1 x
Zeile 22: Zeile 22:
|6    ||Schraube          ||M8 x 1,25 x 30, Festigk. 8.8            ||DIN 960            ||1 x
|6    ||Schraube          ||M8 x 1,25 x 30, Festigk. 8.8            ||DIN 960            ||1 x
|-
|-
-
|7    ||Schraube          ||M8 x 1,25 x 50, Festigk. 8.8          ||DIN 960/961            || 1 x
+
|7    ||Schraube          ||M8 x 1,25 x 35, Festigk. 8.8          ||DIN 960/961            || 1 x
|-
|-
|8    ||Mutter            ||M8 x 1,25            ||DIN 555,  mgl. selbstsichernd            ||2 x
|8    ||Mutter            ||M8 x 1,25            ||DIN 555,  mgl. selbstsichernd            ||2 x
|-
|-
-
|9    ||Karosseriescheibe ||10 x 30            ||verzinkt, DIN 9021            ||1 x
+
|9    ||Karosseriescheibe ||9 x 30            ||verzinkt, DIN 9021            ||1 x
|}
|}

Version vom 8. November 2011, 10:34 Uhr

Motorheber im Eigenbau
Motorheber im Einsatz

Motorheber

Inhaltsverzeichnis

Materialliste

Pos. Bezeichnung Abmessungen Bemerkung Stck.
1 Aufnahme (oben, mittig) 40 x 35 x 3 ST 37 (oder höher) doppelt genommen 2 x
2 Aufnahme (unten, rechts u. links) 35 x 35 x 3 (je einfach) ST 37 (oder höher) 2 x
3 Vierkantrohr 20x20x400, DIN 59411 ST 37, siehe "Stahl im Hochbau" 1 x
4 Vierkantrohr 20x20x400, DIN 59411 ST 37, siehe "Stahl im Hochbau" 1 x
5 Vierkantrohr 15x15x180, DIN 59411 ST 37, siehe "Stahl im Hochbau" 1 x
6 Schraube M8 x 1,25 x 30, Festigk. 8.8 DIN 960 1 x
7 Schraube M8 x 1,25 x 35, Festigk. 8.8 DIN 960/961 1 x
8 Mutter M8 x 1,25 DIN 555, mgl. selbstsichernd 2 x
9 Karosseriescheibe 9 x 30 verzinkt, DIN 9021 1 x

Tech.Zeichnung

Tech. Zeichnung
//Bild fehlt


Verweise

Weblinks

Persönliche Werkzeuge