Benutzer:Wgrefe/testseite/testseite2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VW-ILTIS Wiki
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Gallery== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:kompaktverschraubungen.png|Verschraubungen | Datei:kompaktverschraubungen.png|Verschraubungen | ||
Version vom 2. Januar 2011, 19:06 Uhr
| Bauteil/Kleinteil | Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Kaltgeräteanschlusskabel | NKSK 200 sw | 1 | |
| Kühlkörper | V 5801 B | 1 | |
| Leitung 2 adrig | H03VV F275B | Ca. 2-5m | |
| KFZ-Normstecker BKS-12 | BST 1 | 1 | |
| Einbaukaltgerätestecker m. Sicherung | KM 01.1105 | 1 | |
| Distanzhülsen, Kunststoff, 5mm | DK 5mm | 4 | |
| Gehäuse, 188x110x70mm | BOPLA E 450 | 1 | |
| Kompaktverschraubung s. Abbildung | PG 11 oder M 16 | 2 | ggf. Metrische Kabelverschraubung, 5-10mm, M16 |
| Kompaktverschraubung Gegenmutter | M 16 | 2 | Entsp. Gegenmutter |
Gallery
-
Verschraubungen
-
Kaltgerätesteckdose
-
Kaltger.anschlußkabel
-
Gehäuse
-
KFZ-Normstecker

