Spurstangenkopf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VW-ILTIS Wiki
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! Bezeichnung !! Original VW !! Nachbau FEBI/Bilstein | ! Bezeichnung !! Original VW !! Nachbau FEBI/Bilstein | ||
|- | |- | ||
| Gehäuselänge || | | Gehäuselänge || 91,5mm || 93,5 | ||
|- | |- | ||
| Spurstangengewinde || | | Spurstangengewinde || M14 x 1,5 || M14 x 1,5 | ||
|- | |- | ||
| Gewindeart || | | Gewindeart || Rechtsgewinde || Rechtsgewinde | ||
|- | |- | ||
| Gew. am Kegel || | | Gew. am Kegel || M10 x 1,0 (Feingewinde) || M12 x 1,5 (Feingewinde | ||
|- | |- | ||
| Mutter || | | Mutter || SW 17 || SW 19 | ||
|- | |- | ||
| Besonderheiten || | | Besonderheiten || Kronenmutter mit Splint || Selbstsichernde Mutter | ||
|- | |- | ||
| Kegelsteigung || | | Kegelsteigung || 1/10 || 1/10 | ||
|- | |- | ||
| Oberfläche || | | Oberfläche || geschliffen || feingedreht | ||
|- | |- | ||
| | | Gehäuseoberfläche || DATA || DATA | ||
|- | |- | ||
| DATA || DATA || DATA | | DATA || DATA || DATA | ||
Version vom 3. Juli 2011, 22:10 Uhr
Spurstangenköpfe
Spurstangenköpfe alle anderen
Alle Spurstangenköpfe am Iltis sind baugleich, bis auf den Spurstangenkopf vorne links!
| Dieser Seite fehlen Bilder. Bitte hilf uns, und füge Bilder hinzu! Du hast das Recht, die Seite zu ändern indem du hier klickst. Danke! |
Spurstangenkopf vorn links
Vorne links am VW Iltis sitzt der einzigste Spurstangenkopf, der mit Innengewinde ausgeführt ist.


| Bezeichnung | Original VW | Nachbau FEBI/Bilstein |
|---|---|---|
| Gehäuselänge | 91,5mm | 93,5 |
| Spurstangengewinde | M14 x 1,5 | M14 x 1,5 |
| Gewindeart | Rechtsgewinde | Rechtsgewinde |
| Gew. am Kegel | M10 x 1,0 (Feingewinde) | M12 x 1,5 (Feingewinde |
| Mutter | SW 17 | SW 19 |
| Besonderheiten | Kronenmutter mit Splint | Selbstsichernde Mutter |
| Kegelsteigung | 1/10 | 1/10 |
| Oberfläche | geschliffen | feingedreht |
| Gehäuseoberfläche | DATA | DATA |
| DATA | DATA | DATA |
| DATA | DATA | DATA |
| DATA | DATA | DATA |
| DATA | DATA | DATA |
