Spurstangenkopf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VW-ILTIS Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Fehlende Bilder}} | {{Fehlende Bilder}} | ||
===Spurstangenkopf vorn links=== | ===Spurstangenkopf vorn links=== | ||
Vorne links am VW Iltis sitzt der | Vorne links am VW Iltis sitzt der einzige Spurstangenkopf, der mit Innengewinde ausgeführt ist. | ||
[[Datei:Spurstangenkopf-v.l-alternativ.jpg|thumb|rechts|Nachbau FEBI/Bilstein]] | [[Datei:Spurstangenkopf-v.l-alternativ.jpg|thumb|rechts|Nachbau FEBI/Bilstein]] | ||
Version vom 3. Juli 2011, 22:16 Uhr
Spurstangenköpfe
Spurstangenköpfe alle anderen
Alle Spurstangenköpfe am Iltis sind baugleich, bis auf den Spurstangenkopf vorne links!
| Dieser Seite fehlen Bilder. Bitte hilf uns, und füge Bilder hinzu! Du hast das Recht, die Seite zu ändern indem du hier klickst. Danke! |
Spurstangenkopf vorn links
Vorne links am VW Iltis sitzt der einzige Spurstangenkopf, der mit Innengewinde ausgeführt ist.


| Bezeichnung | Original VW | Nachbau FEBI/Bilstein |
|---|---|---|
| Gehäuselänge | 91,5mm | 93,5 |
| Spurstangengewinde | M14 x 1,5 | M14 x 1,5 |
| Gewindeart | Rechtsgewinde | Rechtsgewinde |
| Gew. am Kegel | M10 x 1,0 (Feingewinde) | M12 x 1,5 (Feingewinde) |
| Mutter | SW 17 | SW 19 |
| Besonderheiten | Kronenmutter mit Splint | Selbstsichernde Mutter |
| Kegelsteigung | 1/10 | 1/10 |
| Oberfläche | geschliffen | feingedreht |
| Gehäuseoberfläche | schwarz lackiert | grau, sandgußrauh |
| Besonderheiten | Anguß am Gehäuse für SW22(Maulschl.) | Anguß am Gehäuse für SW22 (Maulschl.) |
| Tiefe über Kopf/Kegel/Gewinde | 68,6mm | 74mm |
| Sacklochtiefe M14 Gewinde | 47mm | 46mm |
| DATA | DATA | DATA |
