Felgen
Aus VW-ILTIS Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) |
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (→Original) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 17 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | = | + | <div class="toc"> |
+ | '''Stichwortverzeichnis:''' | ||
+ | <span style="white-space:nowrap;"> ''Siehe auch'' [[:Reifen| Reifen]], [[:Reifen/Felgen| Reifen u. Felgen]]</span> | ||
+ | </div> | ||
- | + | ==Original== | |
- | + | [[Datei:Skizze_Felgen_allgem.png|thumb|150px|left|Skizze Felge. Bezeichnungen]] | |
- | + | ;Original Iltis | |
- | + | :Felgengröße: 5 1/2 x 16 | |
- | + | :Einpresstiefe: 65 mm | |
+ | :Mittenloch: 67 mm ø | ||
+ | :Lochkreis: 5 x 112 mm ø | ||
+ | {{Umbruch}} | ||
- | = | + | ==Alternativen== |
- | + | ||
- | + | Liste nicht Vollständig ! | |
- | ==Mercedes-Benz | + | ===Mercedes-Benz=== |
- | + | ;Mercedes-Benz PKW | |
- | + | :Felgengröße: 5 1/2 x 14 bis 8 x 16 | |
- | + | :Einpresstiefe: 30mm bis 60mm | |
- | + | :Mittenloch: 66,6 mm ø | |
- | + | ::'''Hinweis:''' Der Durchmesser der Radnaben scheint zu variieren (zwischen 66,5-67mm). Ggf. muß das Mittenloch der Felge ausgedreht werden. | |
+ | :Lochkreis: 5 x 112 mm ø | ||
+ | ;6Jx15H2-ET49 | ||
+ | :Felgengröße: | ||
+ | :Einpresstiefe: | ||
+ | :Mittenloch: | ||
+ | :Lochkreis: | ||
- | 15 | + | |
+ | '''15 Zoll''' Felge vom 124er Mercedes, Breite 6,5". Darauf können [[Reifen | Reifen der Größe 225 oder 235]] montiert werden. Der Abrollumfang beim 253/75R15 ist identisch mit Iltis-Serie. '''TÜV'''-Segen wurde auch schonmal erteilt. [http://www.vanhasz.com/FAQ_RF/Original_Felge_und_Alternative/original_felge_und_alternative.html Infos ] | ||
Eingetragen wurden auf dieser Felge: [[Reifen | 7.50R16 und 235/70R15]] | Eingetragen wurden auf dieser Felge: [[Reifen | 7.50R16 und 235/70R15]] | ||
*Die genaue Felgenbezeichnung ist '''6Jx15H2 - ET49''' | *Die genaue Felgenbezeichnung ist '''6Jx15H2 - ET49''' | ||
- | *Die Mercedes-Teile-Nr. ist '''1244000602''' | + | *Die Mercedes-Teile-Nr. ist '''1244000602''' |
- | ==VW Syncro== | + | ===VW Syncro=== |
+ | VW/Südrad | ||
+ | ;Syncro Felge | ||
+ | :Felgengröße: 5 1/2 x 16 | ||
+ | :Einpresstiefe: 34 mm | ||
+ | :Mittenloch: ø 67 mm | ||
+ | :Lochkreis: 5 x ø 112 mm | ||
+ | :VW Nr.: 251601027A | ||
- | + | === 7Jx15H2 === | |
+ | [[datei:radabdeckung_joe_01.jpg|thumb|200px|rigth|Zusätzliche Radabdeckung]] | ||
+ | :Felgengröße: 7 x 15 | ||
+ | :Einpresstiefe: 25 mm | ||
+ | :Mittenloch: ø 67 mm | ||
+ | :Lochkreis: 5 x ø 112 mm | ||
+ | :Typenbezeichnung: Kronprinz KPZ 6222A | ||
+ | ;Hinweis | ||
+ | : Bei Reifen der Abmessung [[Reifen/Felgen#Marix_Puma | 30x9.5R15 (z.B Marix Puma)]] nur in Verbindung mit zusätzlicher Radabdeckung, weil die Reifen seitlich heraus stehen. | ||
+ | {{Umbruch}} | ||
+ | === hier andere Abmessungen === | ||
+ | {{Mithilfe}} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Reifen]] | [[Kategorie:Reifen]] | ||
[[Kategorie:Felgen]] | [[Kategorie:Felgen]] |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2012, 16:56 Uhr
Stichwortverzeichnis: Siehe auch Reifen, Reifen u. Felgen
Inhaltsverzeichnis |
Original
- Original Iltis
- Felgengröße: 5 1/2 x 16
- Einpresstiefe: 65 mm
- Mittenloch: 67 mm ø
- Lochkreis: 5 x 112 mm ø
Alternativen
Liste nicht Vollständig !
Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz PKW
- Felgengröße: 5 1/2 x 14 bis 8 x 16
- Einpresstiefe: 30mm bis 60mm
- Mittenloch: 66,6 mm ø
- Hinweis: Der Durchmesser der Radnaben scheint zu variieren (zwischen 66,5-67mm). Ggf. muß das Mittenloch der Felge ausgedreht werden.
- Lochkreis: 5 x 112 mm ø
- 6Jx15H2-ET49
- Felgengröße:
- Einpresstiefe:
- Mittenloch:
- Lochkreis:
15 Zoll Felge vom 124er Mercedes, Breite 6,5". Darauf können Reifen der Größe 225 oder 235 montiert werden. Der Abrollumfang beim 253/75R15 ist identisch mit Iltis-Serie. TÜV-Segen wurde auch schonmal erteilt. Infos
Eingetragen wurden auf dieser Felge: 7.50R16 und 235/70R15
- Die genaue Felgenbezeichnung ist 6Jx15H2 - ET49
- Die Mercedes-Teile-Nr. ist 1244000602
VW Syncro
VW/Südrad
- Syncro Felge
- Felgengröße: 5 1/2 x 16
- Einpresstiefe: 34 mm
- Mittenloch: ø 67 mm
- Lochkreis: 5 x ø 112 mm
- VW Nr.: 251601027A
7Jx15H2
- Felgengröße: 7 x 15
- Einpresstiefe: 25 mm
- Mittenloch: ø 67 mm
- Lochkreis: 5 x ø 112 mm
- Typenbezeichnung: Kronprinz KPZ 6222A
- Hinweis
- Bei Reifen der Abmessung 30x9.5R15 (z.B Marix Puma) nur in Verbindung mit zusätzlicher Radabdeckung, weil die Reifen seitlich heraus stehen.